Wpisy archiwalne w miesiącu
Kwiecień, 2018
| Dystans całkowity: | 1176.09 km (w terenie 93.00 km; 7.91%) |
| Czas w ruchu: | 54:08 |
| Średnia prędkość: | 21.73 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 75.00 km/h |
| Suma podjazdów: | 8020 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 200 (100 %) |
| Maks. tętno średnie: | 155 (77 %) |
| Suma kalorii: | 18680 kcal |
| Liczba aktywności: | 31 |
| Średnio na aktywność: | 37.94 km i 1h 44m |
| Więcej statystyk | |
Dystans32.59 km Czas01:35 Vśrednia20.58 km/h VMAX31.00 km/h Podjazdy150 m
Odcinek 59. "Zima kontra wiosna".
Od rana posypywało śniegiem, ale po południu ładnie się rozpogodziło. Głównie po mieście, tylko o Trzebownisko zahaczyłem.

Załęże- dwór Jędrzejowiczów.

Załęże- dwór Jędrzejowiczów.






























